
Hot & Spicy
Price May Change without Notice
Our Specialties
|
A1. Chicken Nuggets (10)
Plain | $4.50 |
w. French Fries or Fried Rice | $5.95 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $6.95 |
|
4.50
|
|
A2. Fried Scallop (10)
Plain | $4.50 |
w. French Fries or Fried Rice | $5.95 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $6.95 |
|
4.50
|
|
A3. Fried Boneless Chicken
Plain | $4.75 |
w. French Fries or Fried Rice | $5.95 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.75 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $6.95 |
|
4.75
|
|
A4. King Crab Sticks (4)
Plain | $4.50 |
w. French Fries or Fried Rice | $5.75 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $6.95 |
|
4.50
|
|
A5. Fried Chicken Wings (4)
Plain | $4.35 |
w. French Fries or Fried Rice | $5.75 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.25 |
|
4.35
|
|
A6. Fried 1/2 Chicken
Plain | $4.75 |
w. French Fries or Fried Rice | $6.50 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.25 |
|
4.75
|
|
A7. Bar-B-Q Spare Rib Tips
Plain | $4.75 |
w. French Fries or Fried Rice | $5.95 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $6.95 |
|
4.75
|
|
A8. Shrimp Basket
Plain | $4.65 |
w. French Fries or Fried Rice | $6.25 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $6.95 |
|
4.65
|
|
A9. Fried Crispy Chicken with Garlic Sauce
Plain | $4.75 |
w. French Fries or Fried Rice | $6.25 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.65 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.25 |
|
4.75
|
|
A10. Garlic Wings (4)
Plain | $4.75 |
w. French Fries or Fried Rice | $6.25 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.65 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.25 |
|
4.75
|
|
A11. Honey Wings (4)
Plain | $4.75 |
w. French Fries or Fried Rice | $6.25 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.75 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.25 |
|
4.75
|
|
A12. Buffalo Wings
Plain | $4.75 |
w. French Fries or Fried Rice | $6.25 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.75 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.50 |
|
4.75
|
|
A13. Rib Tips with Black Bean Sauce
Plain | $5.25 |
w. French Fries or Fried Rice | $6.25 |
w. Pork or Chicken Fried Rice | $6.75 |
w. Beef or Shrimp Fried Rice | $7.25 |
|
5.25
|
|